ΕΤΗ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1940 20 Απρ. 5 Απρ. 25 Απρ. 16 Απρ. 6 Μαΐου 21 Απρ. 13 Απρ. 2 Μαΐου 24 Απρ.
1950 9 Απρ. 29 Απρ. 20 Απρ. 5 Απρ. 25 Απρ. 17 Απρ. 6 Μαΐου 21 Απρ. 13 Απρ. 3 Μαΐου
1960 17 Απρ. 9 Απρ. 29 Απρ. 14 Απρ. 3 Μαΐου 25 Απρ. 10 Απρ. 30 Απρ. 21 Απρ. 13 Απρ.
1970 26 Απρ 18 Απρ. 9 Απρ. 29 Απρ. 14 Απρ. 4 Μαΐου 25 Απρ. 10 Απρ. 30 Απρ. 22 Απρ.
1980 6 Απρ. 26 Απρ. 18 Απρ. 8 Μαΐου 22 Απρ. 14 Απρ. 4 Μαΐου 19 Απρ. 10 Απρ. 30 Απρ.
1990 15 Απρ. 7 Απρ. 26 Απρ. 18 Απρ. 1 Μαΐου 23 Απρ. 14 Απρ. 27 Απρ. 19 Απρ. 11 Απρ.
2000 30 Απρ. 15 Απρ. 5 Μαΐου 27 Απρ. 11 Απρ. 1 Μαΐου 23 Απρ. 8 Απρ. 27 Απρ. 19 Απρ.
2010 4 Απρ. 24 Απρ. 15 Απρ. 5 Μαΐου 20 Απρ. 12 Απρ. 1 Μαΐου 16 Απρ. 8 Απρ. 28 Απρ.
2020 19 Απρ. 2 Μαΐου 24 Απρ. 16 Απρ. 5 Μαΐου 20 Απρ. 12 Απρ. 2 Μαΐου 16 Απρ. 8 Απρ.
2030 28 Απρ. 13 Απρ. 2 Μαΐου 24 Απρ. 9 Απρ. 29 Απρ. 20 Απρ. 5 Απρ. 25 Απρ. 17 Απρ.
2040 6 Μαΐου 21 Απρ. 13 Απρ. 3 Μαΐου 24 Απρ. 9 Απρ. 29 Απρ. 21 Απρ. 5 Απρ. 25 Απρ.
2050 17 Απρ. 7 Μαΐου 21 Απρ. 13 Απρ. 3 Μαΐου 18 Απρ. 9 Απρ. 29 Απρ. 14 Απρ. 4 Μαΐου
2060 25 Απρ. 10 Απρ. 30 Απρ. 22 Απρ. 13 Απρ. 26 Απρ. 18 Απρ. 10 Απρ. 29 Απρ. 14 Απρ.
2070 4 Μαΐου 19 Απρ. 10 Απρ. 30 Απρ. 22 Απρ. 7 Απρ. 26 Απρ. 18 Απρ. 8 Μαΐου 23 Απρ.
2080 14 Απρ. 4 Μαΐου 19 Απρ. 11 Απρ. 30 Απρ. 15 Απρ. 7 Απρ. 27 Απρ. 18 Απρ. 1 Μαΐου
2090 23 Απρ. 8 Απρ. 27 Απρ. 19 Απρ. 11 Απρ. 24 Απρ. 15 Απρ. 5 Μαΐου 27 Απρ. 12 Απρ.

(πηγη: http://www.christopherklitou.com)